DEPARTMENT OF HORTICULTURE AND PLANTATION CROPS FARM / PARK STOCK ENTRIES- REPORT

S.no District Name Park / Farm Name Crop Category Crop Sub-Category Total Stock(in No's) Rate Per Stock Updated On
1 Coimbatore Kannampalayam Fruit seedlings Jamun Seedlings 1200 10.00 11-02-2025
2 Erode Baguthampalayam Fruit seedlings Jamun Seedlings 3200 10.00 11-02-2025
3 Kancheepuram Melkadirpur Fruit seedlings Jamun Seedlings 1000 10.00 11-02-2025
4 Kancheepuram Melottivakkam Fruit seedlings Jamun Seedlings 4500 10.00 11-02-2025
5 Kancheepuram Pichivakkam Fruit seedlings Jamun Seedlings 2000 10.00 11-02-2025
6 Kanyakumari Kanyakumari Fruit seedlings Jamun Seedlings 5650 10.00 11-02-2025
7 Karur Mudalaipatti Fruit seedlings Jamun Seedlings 150 10.00 11-02-2025
8 Krishnagiri Jeenur Fruit seedlings Jamun Seedlings 3498 10.00 21-02-2025
9 Krishnagiri Thimmapuram Fruit seedlings Jamun Seedlings 6500 10.00 11-02-2025
10 Madurai Poonjuthi Fruit seedlings Jamun Seedlings 5708 10.00 11-02-2025
11 Namakkal Padasolai Fruit seedlings Jamun Seedlings 1000 10.00 11-02-2025
12 Namakkal Semmedu Fruit seedlings Jamun Seedlings 1200 10.00 11-02-2025
13 Pudukottai Kudumianmalai Fruit seedlings Jamun Seedlings 7800 10.00 22-02-2025
14 Pudukottai Nattumangalam Fruit seedlings Jamun Seedlings 10000 10.00 21-02-2025
15 Pudukottai Vallathirakottai Fruit seedlings Jamun Seedlings 6802 10.00 11-02-2025
16 Ramnathapuram Achadipirambu Fruit seedlings Jamun Seedlings 60 10.00 10-02-2025
17 Ranipet Navlock Fruit seedlings Jamun Seedlings 2670 10.00 11-02-2025
18 Salem Giant Orchard, Karumandurai Fruit seedlings Jamun Seedlings 3900 10.00 11-02-2025
19 Salem Karumandurai Fruit seedlings Jamun Seedlings 7485 10.00 10-02-2025
20 Salem Maniyarkundram Fruit seedlings Jamun Seedlings 3500 10.00 22-02-2025
21 Sivagangai Kilathari Fruit seedlings Jamun Seedlings 2200 10.00 11-02-2025
22 Tenkasi Eco park Courtallam Fruit seedlings Jamun Seedlings 1000 10.00 11-02-2025
23 Thanjavur Aduthurai Fruit seedlings Jamun Seedlings 3506 10.00 11-02-2025
24 The Nilgiris Kallar Fruit seedlings Jamun Seedlings 2110 10.00 09-10-2024
25 Thirunelveli Vannikonendal Fruit seedlings Jamun Seedlings 3745 10.00 11-02-2025
26 Thiruvallur Eakadu Fruit seedlings Jamun Seedlings 1952 10.00 03-06-2024
27 Tirupattur Kudapattu Fruit seedlings Jamun Seedlings 2510 10.00 21-02-2025
28 Tirupattur Thagarakuppam Fruit seedlings Jamun Seedlings 1400 10.00 11-02-2025
29 Vellore Agaramcheri Fruit seedlings Jamun Seedlings 1000 10.00 11-02-2025
30 Virudhunagar Poovani Fruit seedlings Jamun Seedlings 500 10.00 11-02-2025
31 Virudhunagar Srivilliputhur Fruit seedlings Jamun Seedlings 1000 10.00 11-02-2025